班别 | 本学期人数 | 祭英烈活动人数 |
16中餐1班 | 41 | 36 |
16中餐2班 | 35 | 33 |
16中餐3班 | 35 | 35 |
16中餐4班 | 40 | 30 |
16中餐5班 | 36 | 32 |
16西餐1班 | 37 | 36 |
16西餐2班 | 37 | 34 |
16西餐3班 | 40 | 32 |
16西餐4班 | 32 | 32 |
17中餐1班 | 39 | 30 |
17中餐2班 | 37 | 32 |
17中餐3班 | 34 | 30 |
17中餐4班 | 41 | 34 |
17西餐1班 | 37 | 36 |
17西餐2班 | 41 | 40 |
17西餐3班 | 36 | 33 |
17西餐4班 | 42 | 30 |
15中餐3班 | 28 | 25 |
15西餐3班 | 34 | 30 |
合计 |
| 620 |
烹饪部2018学年春季学期各班网上祭英烈活动人数统计
编辑: 来源: 发布时间:2018-04-10 09:28:22