永利贵宾会的网址5969-永利贵宾会登录-官网
数控技术应用专业人才培养方案
二O一九年八月修订
(五)学习评价 29
一、专业名称及代码
专业名称:数控技术应用专业(数控车床操作、数控铣床(加工中心)操作、数控设备维修与调试)。
专业代码:051400
初中毕业生或具有同等学历的学生。
3年
序号 | 专业类别 | 专门化方向 | 主要就业岗位 | 国家职(执)业资格证书(技能证书) | |||
| 名称 | 类型 | 等级 | 颁发单位 | |||
1 | 机 械 工 程 | 数控车床操作 | 数控车床操作工 | 车床操作工 | 职业证 | 中级 | 劳动和社会保障部门 |
2 | 数控铣床(加工中心)操作 | 数控铣床(加工中心)操作工,数控编程员 | 铣床操作工、加工中心操作工 | 职业证 | 中级 | 劳动和社会保障部门 | |
3 | 数控设备维修调试 | 数控机床操作和数控机床安装及维修 | 数控机床装调 维修工 | 职业证 | 中级 | 劳动和社会保障部门 |
本专业主要面向从事制造业的企事业单位,培养在生产、服务第一线从事数控设备的操作和数控机床的日常维护(以数控车床、数控铣床为主)、计算机绘图及技术档案管理、加工质量检测与管理、数控设备的销售与技术服务、CAD/CAMApp的应用、数控设备的安装调试、维护等工作,具有较强实际操作能力的高素质复合型劳动者和技能型专门人才。
1.本专业所培养的人才应具有以下常识、技能与态度
(1)掌握机械制造的基础常识,具备机械制造的基本技能;
(2)具有一定的手工绘图及计算机绘图能力,具有应用CAD/CAMApp进行三维造型设计和数控加工的基本能力;
(3)掌握数控加工技术的基本常识,熟练掌握数控车床(或数控铣床)的操作及手工编程,并能利用计算机绘图App计算编程节点;
(4)了解数控加工设备工作原理,熟悉其基本结构,具有对数控设备进行日常维护保养及精度检验的工作能力;
(5)具备较强的质量和效益意识;具有数控加工工艺实施、加工质量检测的基本能力;
(6)能借助词典阅读一般专业英文技术资料;
(7)了解数控技术的发展方向,具备继续学习和适应职业变化的能力;
(8)具有良好的人际交流能力、团队合作精神和客户服务意识;
(9)获得相应的国家职业资格中级工证书。
2.常识结构、能力结构及要求
序号 | 能力模块名称 | 各能力模块应具有的专业能力 | 各能力模块开设的主要课程及实训 | |
---|---|---|---|---|
1 | 基本素质和能力 | 1.品学优良、具有良好的思想道德和职业道德素质; 2.掌握法律基本常识,具备较强的法律意识和法制观念; 3.掌握体育和卫生保健的基本常识及运动技能,具备良好的身体素质; 4.具备一定的数学常识,能运用数学常识解决实际问题能力; 5.具有Windows操作系统的基本应用、汉字信息处理及文字编辑能力; 6.具有一定的阅读相关英文资料的能力。 | 职业生涯规划 经济政治与社会 哲学与人生 职业道德与法律; 安全教育 语文; 数学; 英语; 体育与健康; 计算机应用基础。
| |
2 | 一般职业能力 | 1.识读机械零件图,具有简单零件的手工绘图及计算机绘图能力; 2.掌握机械常用材料的力学、加工和使用性能及典型机构与常用零件的应用; 3.掌握机械加工的基础常识及机械加工的基本技能; 4.能使用通用的卡具进行零件的装夹和定位; 5.能够刃磨常用的切削刀具; 6.掌握常用工量具的使用; 7.掌握交直流电路、常用低压电器,电动机运行及控制技术、安全用电基础常识; 8.掌握数控加工技术的基本常识,能进行数控车床(或数控铣床)的基本操作,具备基本的手工编程能力; 9.具有数控加工零件基本工艺分析、刀具选用及选用通用工艺装备等能力; 10.具有编制一般复杂程度零件数控加工程序和工艺文件的能力。 | 机械制图及计算机绘图(CAD); 机械基础; 机械加工基础与实训; 公差配合与测量技术; 电工常识; 钳工及其它金属加工技术实习; 数控加工与编程技术; 数控机床操作实训。 | |
3 | 核心职业能力 | 数控车床操作工 | 1.了解数控机床工作原理和基本结构,具有数控机床的日常维护保养能力; 2.熟练掌握数控车床(或数控铣床)操作,能独立完成中等复杂程度零件的手工编程与加工; 3.具有应用CAD/CAMApp进行简单零件二维(三维造型)设计和数控加工的基本能力,会利用计算机绘图App计算编程节点; 4.能利用数控加工仿真App实施加工过程仿真; 5.具有误差分析与质量控制等能力; 6.掌握数控线切割和电火花成型机床的一般操作及编程方法。 | 数控机床概述; 数控车削加工技术强化训练; CAD/CAM应用基础; 数控加工仿真实训; 数控线切割、电火花成型技术及操作训练。 |
3 | 核心职业能力 | 数控铣床操作工 | 1.了解数控机床工作原理和基本结构,具有数控机床的日常维护保养能力; 2.熟练掌握数控铣床操作,能独立完成中等复杂程度零件的手工编程与加工; 3.具有应用CAD/CAMApp进行一般零件三维造型设计和数控加工的基本能力,会利用计算机绘图App计算编程节点; 4.能利用数控加工仿真App实施加工过程仿真; 5.具有误差分析与质量控制等能力; 6.具有运用变量编程方法编制数控加工程序的能力。 | 数控机床概述; 数控铣削加工技术强训; CAD/CAM App应用; 数控加工仿真实训; 数控加工宏程序。 |
数控设备维修与调试员 | 1.熟练掌握数控车床(或数控铣床)操作; 2.初步掌握数控机床相关的PLC应用技术和接口技术,具备诊断数控机床常见故障的能力; 3.具有分析和排除数控机床机械常见故障的能力; 4.具有数控设备安装调试与简单维修的工作能力。 | 数控机床与数控系统; 数控机床电气控制; 微机原理与接口技术; 钳工技能强化训练; 电工技能上岗训练。 | ||
4 | 综合职业能力 | 1.吃苦耐劳,培养文明生产的良好习惯; 2.具有良好的人际交流能力、团队合作精神和客户服务意识; 3.具有创新精神,具备适应职业变化的基本能力。 | 顶岗生产实习。 |
1. 公共基础必修课程
序号 | 课程名称 | 主要教学内容与要求 | 技能考核项目与要求 | 参考学时数 |
---|---|---|---|---|
1 | 职业生涯规划 | 1.教学内容: 邓小平理论“三个代表”重要思想,科学发展观,职业生涯和职业理想。2.教学要求: 以邓小平理论“三个代表”重要思想为引导,贯彻落实科学发展观,对学生进行职业生涯教育和职业理想教育,引导学生树立正确的职业观念和职业理想,学会根据社会需要和自身特点进行职业生涯规划,并以此规范和调整自己的行为,为顺利就业、创业创造条件。 | 1.考核项目: 邓小平理论“三个代表”重要思想和科学发展观,正确的职业观念和职业理想,职业生涯规划。 2.考核要求: 会根据社会需要和自身特点进行职业生涯规划,并以此能规范调整自己的行为,为顺利就业、创业创造条件能正确分析判别是与非,能依法律已、依法做事、依法维护权益、依法同违法行为作斗争。 | 32 |
2 | 经济政治与社会 | 1.教学内容: 邓小平理论 “三个代表”重要思想,科学发展观,马克思主义相关基本观点和我国社会主义经济、政治、学问与社会建设常识。 2.教学要求: 以邓小平理论和“三个代表”重要思想为引导,深入贯彻落实科学发展观,对学生进行马克思主义相关基本观点教育和我国社会主义经济、政治、学问与社会建设常识教育,使学生认同我国的经济、政治制度,了解所处的学问和社会环境,树立中国特色社会主义共同理想,积极投身我国经济、政治、学问、社会建设。 | 1.考核项目: 我国的经济、政治制度,了解所处的学问和社会环境的认同,中国特色社会主义的共同理想,。 2.考核要求: 能正确分析常见的社会经济、政治现象,树立中国特色社会主义共同理想,具有参与社会经济、政治活动的能力。 | 32 |
3 | 哲学与人生 | 1.教学内容: 邓小平理论和“三个代表”重要思想,科学发展观,马克思主义哲学基本观点和方法及如何做人。 2.教学要求 帮助学生学习运用辩证唯物主义和历史唯物主义的观点和方法,正确看待自然、社会的发展,正确认识和处理人生发展中的基本问题,树立和追求崇高理想,逐步形成正确的世界观、人生观和价值观。 | 1.考核项目: 马克思主义哲学基本观点和方法,与自己的社会实践、人生实践和职业实践密切相关的哲学基本常识。 2 考核要求: 能用马克思主义哲学的立场、观点、方法观察和分析最常见的社会生活现象,初步树立正确的世界观、人生观和价值观。 | 32 |
4 | 职业道德与法律 | 1.教学内容: 邓小平理论和“三个代表”重要思想,科学发展观,行道德教育和法制常识。 2. 教学要求 邓小平理论和“三个代表”重要思想为引导,深入贯彻落实科学发展观,对学生进行道德教育和法制教育。提高学生的职业道德素质和法律素质,引导学生树立社会主义荣辱观,增强社会主义法治意识。。 | 1.考核项目: 职业、职业素质、职业个性、职业选择、职业理想的基本常识与要求。 2.考核要求: 掌握职业道德基本规范,以及职业道德行为养成的途径,能依据社会发展、职业需求和个人特点进行职业生涯的设计。 | 32 |
5 | 安全教育 | 1.教学内容: 结合学生所学专业,学习安全教育读本,,讲述有关安全常识。 2.教学要求: 通过安全教育,树立“安全第一”的意识,提高防范技能和应对各种突发事件的能力,确保学生身心健康和安全。 | 1.考核项目: 安全常识及本专业的安全操作规程。 2.考核要求: 能认识和分辩校园、家庭交通等各种不安全隐患,具有较强的自身防范和自我保护能力,牢固树立安全第一、预防为止的意识。
| 10 |
6 | 语文 | 1.教学内容: 现代文和文言文阅读训练 2.教学要求: 提高阅读现代文和浅易文言文的能力;培养学生欣赏文学作品的能力和写作和口语交际能力,提高学生应用文写作能力和日常口语交际水平 | 1.考核项目: 阅读现代文和浅易文言文、欣赏文学作品、写作和口语交际及应用文写作能力和日常口语交际。 2.考核要求: 能巩固和扩展必需的语文基础常识,有较强的文学作品阅读能力,能欣赏文学作品;有一定的写作和口语交际能力。 | 168 |
7 | 数学 | 1.教学内容: 必学与限学内容:集合与逻辑用语、不等式、函数、指数函数与对数函数,任意角的三角函数、数列与数列极限、向量、复数、解析几何、立体几何、排列与组合、概率与统计初步。选学内容:实用微积分 2.教学要求: 提高数学素养,培养基本运算、基本计算工具的使用、空间想象、数形结合、思维和简单实际应用能力。 | 1.考核项目: 基本运算、基本计算工具的使用。 2.考核要求: 会正确使用基本运算、基本计算工具,有空间想象、数形结合、思维和简单实际应用能力。
| 112 |
8 | 英语 | 1.教学内容: 扩展初中的基础词汇和基础语法。 2.教学要求: 会听、说、读、写和能运用英语进行交际;能听懂简单对话和短文,能围绕日常话题进行初步交际,能读简单应用文,能模拟套写语篇及简单应用文。 | 1.考核项目: 运用英语进行交际,听懂简单对话和短文。围绕日常话题进行初步交际并读简单应用文,模拟套写语篇及简单应用文。 2.考核要求: 能运用英语进行交际;能听懂简单对话和短文。具有围绕日常话题进行初步交际和读简单应用文的能力,能模拟套写语篇及简单应用文。 | 112 |
9 | 计算机应用基础 | 1.教学内容: 计算机的基础常识、常用操作系统,文字处理App的使用、电子表格软、数据库基本操作和使用及计算机网络的基本操作和使用。 2.教学要求: 掌握操作系统的使用、文字处理App、电子表格App、数据库、计算机网络等的基本操作和使用,掌握计算机操作的基本技能。 | 1.考核项目: 正确使用常用的操作系统,并能用文字处理App进行文档的排版处理,用电子表格App、数据库等进行数据的处理,应用计算机网络的基本操作技能进行资料信息的获取。 2.考核要求: 具有文字处理,数据处理,信息获取、整理、加工和网上交互能力。
| 34 |
10 | 体育 | 1.教学内容: 体育与卫生保健的基础常识和运动技能。 2.教学要求: 掌握科学锻炼和娱乐休闲的基本方法。养成自觉锻炼的习惯;培养自主锻炼、自我保健、自我评价和自我调整的意识,全面提高身心素质和社会适应能力。 | 1.考核项目: 体育与卫生保健的基础常识和运动技能。 2.考核要求: 能科学锻炼和娱乐休闲,自觉锻炼、自主锻炼、自我保健、自我评价和自我调整全面提高身心素质和社会适应能力。
| 120 |
2. 公共基础选修课程
序号 | 课程名称 | 主要教学内容与要求 | 技能考核项目与要求 | 参考学时数 |
1 | 社会认知 | 1.教学内容: 人际交往中的礼貌用语、基本礼节及各种岗位上的礼貌服务基本常识及具体要求。 2.教学要求: 掌握在人际交往中的礼貌用语、基本礼节及各种岗位上的礼貌服务基本常识及具体要求,着重培养学生人际交往的能力和职业习惯。 | 1.考核项目: 人际交往中的礼貌用语、基本礼节及各种岗位上的礼貌服务基本常识及具体要求。 2.考核要求: 能正确使用礼貌用语、基本礼节及各种岗位上的礼貌服务和具体要求进行人际交往,具有较强的人际交往能力和职业习惯。 | 65 |
2 | 音乐欣赏 | 1.教学内容: 音乐理论基础常识,音乐鉴赏能力的培养。 2. 教学要求: 经过一定程度的音乐素质训练,达到对音乐从感性到理性认识的飞跃能力的培养,从而更深层次地理解音乐的内涵。 | 1.考核项目: 音乐理论基础常识 2.考核要求: 能掌握音乐理论基础常识,进行乐谱的识别和唱法,并有一定的鉴赏水平。 | 65 |
3 | 广告学 | 1.教学内容: 广告学的基本常识。 2.教学要求: 掌握广告学的基本常识,以及简单的商品广告制作、广告用语设计、广告策划的基本理论和技巧。 | 1.考核项目: 广告学的基本常识。 2.考核要求: 能应用广告学的基本常识,简单的商品广告制作、广告用语设计、广告策划的基本理论和技巧。
| 65 |
4 | 市场营销 | 1.教学内容: 市场营销的基本概念和基本分析方法,市场营销环境、市场、市场细分目标市场,市场营销策略。 2.教学要求: 掌握市场营销的基本概念和基本分析方法,了解市场营销环境、市场、市场细分目标市场和市场营销策略,能进行一般的市场调研与预测。 | 1.考核项目: 对市场及市场营销环境进行初步分析,用市场及市场细分原理确定目标市场进行市场定位,组织策划市场营销工作,进行市场调研和市场预测。 2.考核要求: 能对市场及市场营销环境进行初步分析,能用市场及市场细分原理确定目标市场进行市场定位,初步具备组织策划市场营销工作的能力,具有进行市场调研和市场预测的能力。 | 26 |
1. 专业(技能)基础课程
序号 | 课程名称 | 主要教学内容与要求 | 技能考核项目与要求 | 参考学时数 |
---|---|---|---|---|
1 | 机械制图及计算绘图(CAD) | 1.教学内容: 机械制图和计算机辅助绘图(CAD)、公差配合和国家制图标准的基本常识。重点讲解三视图、零件图的绘图与识图。 2.教学要求: 掌握机械制图基础常识、识读机械图样、机械制图标准与绘图技术(含CAD);能正确阅读和绘制机械零件图形;学生会查阅机械零件手册中有关的国家标准,识读公差配合与表面粗糙度等符号。 | 1.考核项目: 三视图、零件图及简单装配图的绘图与识图;国家标准的机械制图及公差配合基本常识及规定画法;零部件拆装与测绘;计算机辅助绘图(CAD)。 2.考核要求: 能完成简单零部件测量,并能按国家制图标准绘制各零件图形和部件装配图形。 | 123 |
2 | 公差配合与测量技术 | 1.教学内容: 公差与测量、形状与位置公差的基本概念、表面粗糙度、常用量具的读数原理与使用方法。 2.教学要求: 了解公差与配合的概念,熟悉尺寸公差、形位公差及表面粗糙度在图样中的标注;熟悉机械加工中常用量具的读数原理与掌握其使用方法。 | 1.考核项目: 识读机械图样中的尺寸公差、形位公差及表面粗糙度;常用量具的使用;量具的维护保养。 2.考核要求: 按图样要求利用常用量具完成零件的测量。 | 56 |
3 | 零件测绘训练 | 1.教学内容: 零部件的测绘程序及方法和有关的工艺及设计常识。 2.教学要求: 掌握零部件的测绘程序及方法和一 些有关的工艺及设计常识,并综合运用所学的课程进行独立绘图。 | 1.考核项目: 零部件的测绘程序及方法。 2.考核要求: 能综合运用所学的课程进行独立绘图。 | 30 |
4 | 机械基础 | 1.教学内容: 本课程将工程力学、机械工程材料基础、常用机构与通用零件及液气压传动基础常识等内容优化组合。 工程力学:静力学和材料力学基础常识; 机械工程材料基础:机械常用材料的类别、性能和用途; 常用机构与通用零件:常用机构和通用零件的工作原理、结构特点及其应用等; 液气压传动基础常识:常用液气压元器件的工作原理、结构特点及应用等。 2.教学要求: 定性地了解静力学和材料力学的基础常识; 对金属材料的力学、加工和使用性能有所认识,了解金属材料热处理的基本常识; 初步掌握机械常用材料选用原则和加工工艺性能; 认识常用机构和通用零件的工作原理、结构特点及其应用等。 | 1.考核项目: 机械常用材料的力学、加工和使用性能;典型机构与常用零件的应用。 2.考核要求: 达到国家职业标准的基本要求(应知部分)。 | 127 |
5 | 机械加工基础与实训 | 1.教学内容: 金属切削基本常识、工件装夹、车削加工、铣削加工、刨削加工、磨削加工及其它加工方法概况;典型零件机械加工工艺。 2.教学要求: 掌握常见机床的组成及运动、主要工种所使用的机床加工零件方法及其加工质量问题的初步分析;熟悉金属切削过程及基本规律、刀具几何角度、切削用量的基本选择方法;熟悉工件定位、夹紧的基本原理;了解工艺过程概念及其组成;掌握简单零件工艺卡的制定。 | 1.考核项目: 使用通用卡具进行零件的装夹和定位;常用切削刀具的刃磨;常用工量具的使用;正确使用冷却液;零件的车削、铣削或其它加工。 2.考核要求: 在常用的机床上,利用常用工装和量具完成简单零件的加工。
| 166 |
6 | 钳工及其它金属加工技术 | 1.教学内容: 钳工基本操作技能训练(包括划线、凿、锯、锉、钻、扩、铰、攻丝等技术);焊接、热加工等金属加工技术可根据学校条件开设。 2.教学要求: 运用各种钳工基本操作技术和加工方法完成零件的加工或机械修理。 | 1.考核项目: 各种钳工基本操作技能。 2.考核要求: 完成简单模具或夹具的制作。 | 100 |
7 | 电工常识 | 1.教学内容: 交、直流电路基础常识;常用低压电器、电动机运行及控制技术基础;安全用电基础常识。 2.教学要求: 了解机床电气控制技术基础常识,掌握安全用电常识。 | 1.考核项目: 常用低压电器的识别;三相交流异步电动机基本控制线路的连接;安全用电常识。 2.考核要求: 掌握设备的安全操作规程;能分析和排除机床设备的一般故障。 | 60 |
8 | 数控机床操作实训 | 1.教学内容: 数控机床一般操作技术、数控加工程序的输入与编辑、对刀的方法、坐标系常识、刀具偏置补偿、半径补偿与刀具参数的输入、程序的调试与运行。 2.教学要求: 熟练掌握数控机床的操作方法。 | 1.考核项目: 按照操作规程启动及停止机床;正确使用操作面板上的常用功能键;通过操作面板输入和编辑加工程序;正确对刀并确定相关坐标系;设置刀具参数;程序检验、单步实行、空运行并完成零件试切。 2.考核要求: 在数控机床上,利用常用工装和量具完成简单零件的数控加工。 | 120 |
9 | 数控加工与编程技术 | 1.教学内容: 程序编制的基本常识、常用准备功能和辅助功能、数控车 (铣) 床程序编制、编程节点计算;数控加工零件基本工艺分析、刀具选用及通用工艺装备选用;编制中等复杂程度零件数控加工工艺文件。 2.教学要求: 熟悉数控编程常识,灵活运用常用准备功能和辅助功能指令编制完整的加工程序,掌握编程节点计算方法。 | 1.考核项目: 编制直线、圆弧组成的二维轮廓数控加工程序;编制螺纹加工程序(车削);运用固定循环、子程序编制零件的加工程序;编程节点计算;刀具选用;编制简单零件的加工工艺文件。 2.考核要求: 掌握一种典型数控系统的编程技术,具备零件加工工艺分析、刀具选用和通用工艺装备选用和能力。 | 54 |
2.专业(技能)拓展课程
(1)专门化方向名称:数控车床操作
序号 | 课程名称 | 主要教学内容与要求 | 技能考核项目与要求 | 参考学时数 |
---|---|---|---|---|
1 | CAXA数控车 | 1.教学内容 CAXA数控车App的特点和功能、App的基本操作、各种图形的绘制和编辑方法、各种图形管理和辅助工具的使用及App统配置等方面的常识。 2.教学要求 熟练掌握App机械图形的绘制和编辑。交能进行加工轨迹的仿真,并能导出加工程序。 | 1.考核项目 用CAXA数控车App绘制和编辑基本图形,完成三维基本造型的绘制等。 2.考核要求 能完成基本造型,生成刀路轨迹,并导出正确的加工程序。 | 54 |
2 | 数控车削加工技术强化训练与考证 | 1.教学内容: 轮廓加工、螺纹加工、槽类加工、孔加工、零件精度检验。 2.教学要求: 能熟练操作数控机床,独立完成零件加工。 | 1.考核项目: 轴、套类零件加工、单线等节距的普通三角螺纹、锥螺纹的加工、内径槽、外径槽和端面槽的加工、孔加工、使用常用量具进行零件的长度、内外径、螺纹、角度精度检验。 2.考核要求: 能完成轴、套类零件加工,单线等节距的普通三角螺纹、锥螺纹的加工,内径槽、外径槽和端面槽的加工,孔加工;能使用常用量具进行零件的长度、内外径、螺纹、角度精度检验。按图样要求完成中等复杂程度零件的数控车削加工。 | 146 |
3 | 数控加工仿真实训 | 1.教学内容: 数控加工仿真App实施加工过程仿真的方法 2.教学要求: 结合数控车削加工技术强化训练进行教学。 | 1.考核项目: 利用数控加工仿真App实施加工过程仿真以及加工检查、干涉检查; 2.考核要求: 能利用数控加工仿真App实施加工过程仿真。 | 52 |
4 | 数控线切割、电火花成型技术及操作训练 | 1.教学内容: 电加工机床的工作原理、主要部件结构特点;编程前的工艺处理;程序编制的相关常识。 2.教学要求: 了解电加工机床的工作原理;掌握主要部件结构特点和编程前的工艺处理。 | 1.考核项目: 分辨数控电加工机床各主要组成部分;数控电加工机床加工工艺参数的含义;电加工机床工作原理图的识读;程序的编制与零件加工;数控电加工机床日常维护保养的工作内容。 2.考核要求: 能识读电加工机床工作原理图;掌握程序的编制与零件加工方法。 | 117 |
(2)专门化方向名称:数控铣床(加工中心)操作
序号 | 课程名称 | 主要教学内容与要求 | 技能考核项目与要求 | 参考学时数 |
---|---|---|---|---|
1 | CAXA工程师 | 通过学习熟练掌握零件加工造型,了解铣销基本常识将其应用到CAXA工程师的加工设置中,按零件特性确定加工工艺,拟定加工方案,选择加工方法,生成加工轨迹,,导出G代码文件,同时能理解和修正加工代码。 | 1.考核项目: 利用CAXA工程师App进行零件的加工造型,,能正确进行加工设置,按零件特性确定加正确工工艺,拟定加工方案,选择加工方法,生成加工轨迹, 2.考核要求: 能利用CAXA工程师App进行加工造型和设置,并按零件特性确定加工工艺,拟定加工方案,选择加工方法,并会生成加工轨迹,,会导出G代码文件,同时能理解和修正加工代码进行加工。 | 54 |
2 | 数控铣削加工技术强化训练与考证 | 1.教学内容: 平面加工、轮廓加工、曲面加工、孔类加工、槽类加工、零件精度检验。 2.教学要求: 能熟练操作数控机床,独立完成零件加工。 | 1.考核项目: 平面、垂直面、斜面、阶梯面等的铣削加工;圆锥面、圆柱面等简单曲面的铣削加工;孔加工;槽、键槽的加工;使用常用量具进行零件的精度检验。 2.考核要求: 能完成平面、垂直面、斜面、阶梯面等的铣削加工,直线、圆弧组成的平面轮廓铣削加工,圆锥面、圆柱面等简单曲面的铣削加工,孔加工,槽、键槽的加工;能使用常用量具进行零件的精度检验。按图样要求完成中等复杂程度零件的数控铣削加工。 | 146 |
3 | 数控加工仿真实训 | 1.教学内容: 数控加工仿真App实施加工过程仿真的方法 2.教学要求: 结合数控铣削加工技术强化训练进行教学。 | 1.考核项目: 利用数控加工仿真App实施加工过程仿真以及加工检查、干涉检查; 2.考核要求: 能利用数控加工仿真App实施加工过程仿真。 | 52 |
4 | 数控线切割、电火花成型技术及操作训练 | 1.教学内容: 电加工机床的工作原理、主要部件结构特点;编程前的工艺处理;程序编制的相关常识。 2.教学要求: 了解电加工机床的工作原理;掌握主要部件结构特点和编程前的工艺处理。 | 1.考核项目: 分辨数控电加工机床各主要组成部分;数控电加工机床加工工艺参数的含义;电加工机床工作原理图的识读;程序的编制与零件加工;数控电加工机床日常维护保养的工作内容。 2.考核要求: 能识读电加工机床工作原理图;掌握程序的编制与零件加工方法。 | 117 |
(3)专门化方向名称:数控设备维修调试
序号 | 课程名称 | 主要教学内容与要求 | 技能考核项目与要求 | 参考学时数 |
1 | 数控机床电气控制 | 1.教学内容: 数控机床相关的PLC应用技术、典型机床电气控制系统。 2.教学要求: 了解数控机床PLC应用技术。 | 1.考核项目: 识读数控机床主要控制单元的电气原理图;PLC的外部接线和安装;机床简单电气故障的排除。 2.考核要求: 能诊断数控机床的一般故障。 | 54 |
2 | 微机原理与接口技术 | 1.教学内容: 微机的基本结构、指令系统、接口技术、单片机的应用。 2.教学要求: 了解单片机在数控机床控制中的基本应用及相关的接口技术。 | 1.考核项目: 单片机的识别及在数控机床中的作用;专用接口的识别;通信接口的识别。 | 39 |
3 | 数控机床与数控系统 | 1.教学内容: 数控系统的基本结构、数控机床检测装置、伺服系统、典型数控系统、数控系统的调试与维护。 2.教学要求: 了解数控系统的基本结构、数控机床检测装置、伺服系统、典型数控系统,掌握数控系统的调试与维护方法。
| 1.考核项目: 分辨数控机床各主要组成部分;数控机床主运动、进给运动、辅助运动的识别;机床传动系统图的识读;数控机床日常维护保养的工作内容;数控系统参数设定;数控系统维护。 2.考核要求: 能识别数控机床主运动、进给运动、辅助运动和识读机床传动系统图;掌握数控机床日常维护保养方法。 | 54 |
4 | 钳工技能强化训练与考证 | 1.教学内容: 平面加工、锉配加工、机械拆装、零件修复、传动机构修理与装配、轴承的修理与装配、机床精度检验。 2.教学要求: 掌握机修钳工技能。 | 1.考核项目: 平面手工加工、锉配加工、机械拆装、常用传动机构的装配、滑动轴承的修复和装配,滚动轴承的装配。 2.考核要求: 能完成平面手工加工、锉配加工、机械拆装,达到钳工中级工水平。 | 146 |
5 | 电工技能上岗训练 | 1.教学内容: 安全作业、电气安全和接地防雷、常用电工仪表、常用低压电器、异步电动机控制、运行与故障检修、电气照明、配电线路。 2.教学要求: 掌握电工作业的安全技术理论与安全操作技能。 | 1.考核项目: 现场触电急救方法和保证安全的技术措施、组织措施;常用电工仪器、仪表;安全用具的检查内容及使用;灭火器材的使用;低压电器的选用和接线;异步电动机的启动、制动和运行控制;常用灯具的接线、安装和拆卸。 2.考核要求: 掌握触电急救方法和保证安全的技术措施、组织措施;能正确使用常用电工仪器、仪表和安全用具;正确选择和使用灭火器材;掌握异步电动机的启动、制动和运行控制方法;掌握常用灯具的接线、安装和拆卸方法。达到独立上岗的工作能力。 | 130 |
1.教学综合实训
(1)实训内容
详见专门化方向技能强化训练项目。
(2)实习时间
详见课程设置、教学时间安排建议表。可根据学校具体情况将专业核心课程中的相关项目与专门化方向技能强化训练项目合并实行,但时间安排应不少于10周。
(3)实习地点
教学综合实训为顶岗生产实习前的校内实训实习项目,要求在校内实训中心或实习工厂内完成。
(4)考核要求
将各专门化方向的教学综合实训与国家职业标准中相应工种的基本要求和工作要求相结合,运用项目教学法和一体化教学模式进行教学,达到国家职业资格中级工要求。
(5)组织管理
按校内实训实习办法进行组织管理。
(6)安全保障措施
开展教学综合实训的校内实训中心或实习工厂,必须制订相应的实训实习管理办法和完善的安全操作规程,实训前需进行相应的三级安全教育,实习过程中还应结合实习项目进行相应的文明生产教育,通过实训实习建立培养学生的安全意识和文明生产的良好习惯。
2.顶岗生产实习
(1)实习内容。了解数控机床及其工作原理(组成结构、控制原理、伺服系统),了解数控加工工艺(加工工艺规范、工件装夹、切削参数选择与应用),了解数控编程技术,实习企业所使用的CAD/CAMApp的使用方法。通过在企业的生产实习,掌握企业使用的数控机床的操作与维护,了解企业相关的机械加工基础常识,掌握安全操作、劳动保护、环境保护常识,了解企业的质量管理常识,了解劳动法的相关常识。毕业结束后完成生产实习报告。
(2)实习时间。实施“2+1”人才培养模式,安排学生在第三学年进行顶岗生产实习,亦可根据企业和学校的实际情况,从第二学年的第一学期起以一学期为最小实习时间单元,分2次按班级组织学生到各企事业等用人单位进行顶岗生产实习。
(3)实习地点。机械制造业及相关企业,学生实习的岗位要与所学专业面向的岗位群相匹配。
(4)成绩考核。考核成绩由学生自评、企业考核、实习报告和实习带队教师考评四部分组成。
学生自评:占考核成绩20%,由学生根据自己在企业的工作态度和掌握的专业技能进行综合评定。
企业考核:占考核成绩40%,由企业根据学生在企业的工作态度和掌握的专业技能进行综合评定。
实习报告:占考核成绩20%,根据学生总结能力予以评定。实习报告中应包括实习计划的实行情况、质量分析与评估、存在问题与解决措施、经验体会与建议等。
实习带队教师考评:占考核成绩20%,由带队教师根据学生在企业的工作态度、遵守纪律和掌握的专业技能进行综合评定。
学生实习成绩由实习带队教师根据学生自评、企业考核、实习报告和实习带队教师考评进行综合评定,实习成绩按百分制记分,学生按照实习计划完成实习任务,经考核合格者,给予相应的学分。不及格者由学校重新安排实习后再进行考核。
(5)组织管理
①制定实习大纲、实习计划和签订顶岗生产实习协议。学校应与实习单位共同制定实习大纲,对实习的岗位和要求以及每个岗位实习的时间等提出明确的引导性意见,并签订书面协议,协议书必须明确学生劳动保险的投保人。
②落实实习前的各项组织工作。通过召开学生动员会和家长会做好细致的组织发动工作,提出具体的实习纪律和要求以及注意事项,并与学生家长签订书面实习协议。在同一单位顶岗实习的学生数如超过20人,学校要安排不少于1名以上的专职人员到实习单位实施全程管理和服务;学生数如超过100人,学校派出的专职管理人员不能少于2人。实习单位也要指定专门的师傅担任引导。
③加强实习管理。学校要设立由学校领导、专业教师、企业相关人员组成的实习管理机构,明确职责。定期或不定期到各实习点巡回检查,发现问题及时纠正。
学校实习专职管理人员主要职责:管理实习生、及时与企业沟通、定期向学校汇报等。
学生要定期写出实习情况书面汇报交实习专职管理人员。
④建立完善的学生实习考核评定机制,建立学生实习档案,将实习考核成绩作为学生毕业的必备条件。
(6)安全保障
加强对学生的劳动纪律、 安全(人身安全、交通安全、食品卫生安全、生产安全等)、生产操作规程、自救自护和心理健康等方面的教育,提高学生的自我保护能力。学生必须具有安全保障,学校一律不得组织未办理劳动保险的学生参加顶岗生产实习。
